Pantalon Carpintero Ignifugo
₲ 260.000
Tejido 100% Algodón BCI
Hombres Pantalón
TALLE | SISTEMA EU | CINTURA |
28W | 38 | 79 |
30W | 40 | 84 |
32W | 42 | 91 |
34W | 44 | 99 |
36W | 46 | 109 |
38W | 48 | 119 |
40W | 50 | 129 |
42W | 52 | 139 |
44W | 54 | 149 |
46W | 56 | 159 |
48W | 58 | 169 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.